OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette spécialité forme des techniciens supérieurs maîtrisant les divers aspects de la conception web et pouvant développer une créativité en web design par l’utilisation des CMS et des Framework les exigés dans les entreprises pour la création des sites dynamiques et responsifs (adaptatif tablette/Smartphone). Ils peuvent aussi manipuler les scripts et modules permettant d’ajouter de l’interactivité dans les réalisations (diaporamas, slides…) et maîtriser les techniques de renforcement naturel
Compétences recherchées
Travailler en autonomie, collaborer en équipe ;
• Analyser, synthétiser un document professionnel (français, anglais) ;
• Communiquer à l’oral, à l’écrit, en entreprise ou extérieur (français, anglais) ;
• Connaître et exploiter les réseaux professionnels et institutionnels des secteurs de l’informatique.
• Compétences spécifiques
• Identifier les besoins d’un client et analyser sa demande ;
• Maîtriser les croquis et les techniques de storyboard ;
• Maîtriser les logiciels de graphisme et d’animation (PAO, 2D, 3D, After effect, photoshop.)
• Concevoir et réaliser des maquettes web mobile et applications ;
• Maîtriser les techniques de web design, de l’élaboration des zoning et l’habillage des pages ;
• Comprendre les enjeux de la veille technologique ;
• Accroître l’esprit d’analyse ;
• Comprendre les enjeux de la relation client.
Débouchés
• Graphiste;
• Infographiste ;
• Webdesigner ;
• Motion designer ;
• Assistant studio de création ;
Organisation des enseignements et descriptif des cours
SEMESTRE 1
Intitulé des enseignements | Volume horaire | Nombre de crédits | |||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
Outils de base d’infographie | 40 | 30 | 0 | 5 | 75 | 5 | |
Algorithmique et Système d’information | 25 | 30 | 0 | 5 | 60 | 4 | |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
Multimédia | 15 | 20 | 35 | 5 | 75 | 5 | |
Design I | 20 | 10 | 25 | 5 | 60 | 4 | |
Images et animations | 20 | 20 | 30 | 5 | 75 | 5 | |
Photographie et programmation web | 20 | 10 | 25 | 5 | 60 | 4 | |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
Anglais et Comptabilité générale | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | |
Total | 170 | 130 | 115 | 35 | 450 | 30 |
SEMESTRE 2
Intitulé des enseignements | Volume horaire | Nombre de crédits | |||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
Informatique | 35 | 20 | 0 | 5 | 60 | 4 | |
Programmation et photographie II | 20 | 20 | 30 | 5 | 75 | 5 | |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
Dessin I | 20 | 10 | 25 | 5 | 60 | 4 | |
Animations | 15 | 20 | 35 | 5 | 75 | 5 | |
Intégration web et effets spéciaux | 20 | 20 | 30 | 5 | 75 | 5 | |
Montage | 20 | 15 | 20 | 5 | 60 | 4 | |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
EOE et Techniques d’expression | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | |
Total | 160 | 115 | 140 | 35 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 3
Intitulé des enseignements | Volume horaire | Nombre de crédits | |||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
Science physique et Streaming | 25 | 15 | 15 | 5 | 60 | 4 | |
Programmation et Projet | 25 | 15 | 30 | 5 | 75 | 5 | |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
TGA et Animation | 15 | 20 | 35 | 5 | 75 | 5 | |
Programmation II | 25 | 10 | 35 | 5 | 75 | 5 | |
Design | 20 | 15 | 20 | 5 | 60 | 4 | |
PAO | 20 | 15 | 20 | 5 | 60 | 4 | |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
Création d’entreprise et Education civique et éthique | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | |
Total | 160 | 100 | 155 | 35 | 450 | 30 |
SEMESTRE 4
Intitulé des enseignements | Volume horaire | Nombre de crédits | |||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
Entrepreneuriat | 25 | 10 | 35 | 5 | 75 | 5 | |
Informatique II | 20 | 10 | 25 | 5 | 60 | 4 | |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
Dessin II et Animation II | 25 | 20 | 25 | 5 | 75 | 5 | |
Montage et Design | 20 | 15 | 20 | 5 | 60 | 4 | |
Programmation et administration d’un site web | 10 | 5 | 25 | 5 | 45 | 3 | |
Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 | |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
Economie générale | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | |
Total | 130 | 70 | 190 | 60 | 450 | 30 | |
Les poursuites d’études
L’ISATICIEN (NE) diplômé (e) du BTS Génie Logiciel est appelé à exercer comme Chef de projet informatique, Consultant logiciel, Développeur d’applications. Il peut intégrer les SI des PME et PMI, les services informatiques d’une organisation publique ou créer sa propre entreprise.
L’ISATIC lui offre la possibilité de compléter la formation dispensée pendant ce BTS par une formation bac+3, de niveau licence:
- Licence professionnelle « Génie Logiciel »
- Licence professionnelle « Télécommunication et Réseaux »
Ou s’il se sent l’âme d’entrepreneur, intégrer l’incubateur ISATIC Entrepreneurs pour continuer à concevoir et développer son projet de création d’entreprise start-up.